本年排行 | 本季排行 | 本月排行 | 本周排行 | 上月排行 | 上周排行 | | 全部赛事 | 传统体育| 电子竞技| 竞猜 净盈利排行榜单 : TOP100 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
竞猜排行 | 会员 | 参与场次 | 竞猜奖励净盈利 | 关注 | 操作 | |
1 | 紫馧1233 | 52场次 | 40000金钻 | 关注 | 查看 | |
2 | chyl168 | 54场次 | 40000金钻 | 关注 | 查看 | |
3 | prestige | 104场次 | 28000金钻 | 关注 | 查看 | |
4 | 曾经年少轻狂 | 26场次 | 18000金钻 | 关注 | 查看 | |
5 | hgkj | 14场次 | 12000金钻 | 关注 | 查看 | |
6 | 苦海无边 | 14场次 | 10060金钻 | 关注 | 查看 | |
7 | 菜菜小白龙 | 100场次 | 7600金钻 | 关注 | 查看 | |
8 | hcox | 59场次 | 5180金钻 | 关注 | 查看 | |
9 | 小石 | 77场次 | 4200金钻 | 关注 | 查看 | |
10 | anxiao999 | 1518场次 | 1036金钻 | 关注 | 查看 | |
11 | lcp200a | 30场次 | 285金钻 | 关注 | 查看 | |
12 | konaki | 24场次 | 163金钻 | 关注 | 查看 | |
13 | 最光阴 | 24场次 | 62金钻 | 关注 | 查看 | |
14 | sHangwei1983 | 18场次 | 60金钻 | 关注 | 查看 | |
15 | zxzxcl | 87场次 | 22金钻 | 关注 | 查看 | |
16 | jacky216 | 16场次 | 0金钻 | 关注 | 查看 | |
17 | hansenal | 48场次 | -20金钻 | 关注 | 查看 | |
18 | 神魔之虎 | 46场次 | -20金钻 | 关注 | 查看 | |
19 | sky500 | 37场次 | -22金钻 | 关注 | 查看 | |
20 | gwq1026 | 47场次 | -39金钻 | 关注 | 查看 | |
21 | dosos | 71场次 | -47金钻 | 关注 | 查看 | |
22 | zwxq1212 | 83场次 | -83金钻 | 关注 | 查看 | |
23 | foxboy1984 | 141场次 | -164金钻 | 关注 | 查看 | |
24 | 海中一沙 | 44场次 | -250金钻 | 关注 | 查看 | |
25 | 小林芳雄 | 13场次 | -559金钻 | 关注 | 查看 | |
26 | 忘忧昙 | 29场次 | -822金钻 | 关注 | 查看 | |
27 | 俄狄浦斯 | 115场次 | -917金钻 | 关注 | 查看 | |
28 | 笑笑的虫虫 | 11场次 | -1000金钻 | 关注 | 查看 | |
29 | hxxtpxp | 11场次 | -1750金钻 | 关注 | 查看 | |
30 | 85888144 | 1967场次 | -1934金钻 | 关注 | 查看 | |
31 | 三七七三 | 27场次 | -2400金钻 | 关注 | 查看 | |
32 | leon0880 | 20场次 | -2500金钻 | 关注 | 查看 | |
33 | stream | 2830场次 | -2835金钻 | 关注 | 查看 | |
34 | 蓉蓉 | 20场次 | -3311金钻 | 关注 | 查看 | |
35 | 清风莞尔 | 1551场次 | -5216金钻 | 关注 | 查看 | |
36 | z999l888z777 | 61场次 | -6000金钻 | 关注 | 查看 | |
37 | iamkfeng | 176场次 | -7200金钻 | 关注 | 查看 | |
38 | 情依恋 | 3126场次 | -25556金钻 | 关注 | 查看 |
|Archiver|手机版|小黑屋| ( Q群816270601 )
GMT+8, 2024-11-1 09:06 , Processed in 0.796169 second(s), 14 queries .
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.